生于西子湖畔,长于苏堤之间,骨子里透着岳飞的气概,形而间又有着苏轼的豪放。
他,活跃在商道,相信“天道酬勤、人道酬善、商道酬信、业道酬精”。
他,经营的是信念, 汇聚大众之力,助力大众。
他,带给你互联网社交驱动下的“好玩”,让你体会项目方和投资人之间的“紧密相连”。这是一个因梦而舞,为梦而动的平台。
这是一个让梦想者靠近梦想,坚持梦想,实现梦想的平台。
这是一个让支持者品味梦想,见证梦想,助力梦想的平台。
欲知详情点击网址主页www.dreammove.cn或关注【聚募】微信公众号。
公司特殊福利:
1、工作环境好
聚募的办公地点在基金小镇白云路9号,所以背靠玉皇山,毗邻八卦田风景区,环境优美秀丽,是天然的森林氧吧,是都市人向往的休闲度假胜地
2、公司福利多
股权期权、弹性工作、扁平管理、五险一金、年终福利、无限量零食
3、工作伙伴赞
我们的团队有强大的凝聚力,小伙伴们朝气蓬勃,个个都是创意先锋,平均年龄在28左右。
4、股东阵营强
聚募的股东阵营中有投资了快的打车、挖财董事长的李治国、恒生电子董事长彭政刚、瑞茂通董事长万永兴,广州互联网金融协会会长、广州e贷总裁方颂,广州华新集团、复朴投资、鼎聚投资 、达蓬资本,还有风吹互联网金融的江南愤青陈宇。
相关产品
联系方式
- 公司地址:
- 杭州 杭州市上城区基金小镇白云路9号
- 固定电话:
- 0571-87615520 未核实,仅供参考
- 经理:
- 邵锟
- 手机号码:
- 未提供
- 邮政编码:
- 310008
工商信息和基本资料
法人名称: | 杭州募聚网络科技有限公司 |
主要经营产品: | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、游戏软件、计算机软硬件、计算机系统集成、通信技术、电子商务技术、自动化控制系统;服务:网页设计、成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外);销售:计算机软硬件、电子产品、通信设备;承接:计算机网络工程。 |
营业执照号码: | 91330102311318630Y |
发证机关: | 杭州市上城区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-08-16 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年08月06日 |
职员人数: | 20人 |
注册资本: | 671.89 万元人民币 (万元) |
公司官网: | http://www.dreammove |
所属分类: | 信息传输、计算机服务和软件业黄页 |
所属城市: | 杭州企业网 上城区 |
类型: | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) |
顺企编码: | 27427478 |
杭州募聚网络科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
杭州聚勤投资管理合伙企业(有限合伙) | 28.0589% | 188.580000 |
陈宇 | 17.1480% | 115.200000 |
齐晶 | 12.9949% | 87.300000 |
邵锟 | 10.3453% | 69.570000 |
李治国 | 8.7973% | 59.110000 |
广州聚募投资企业(有限合伙) | 7.0408% | 47.370000 |
杭州鼎聚茂华创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.3587% | 36.060000 |
彭政纲 | 4.4656% | 30.000000 |
杭州复朴共进投资合伙企业(有限合伙) | 3.7511% | 25.260000 |
陈晓峰 | 0.9973% | 6.720000 |
冯琦 | 0.9973% | 6.720000 |
杭州募聚网络科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人(股权)变更 | 股东: 杭州复朴共进投资合伙企业(有限合伙), 25.26万; 杭州鼎聚茂华创业投资合伙企业(有限合伙), 36.06万; 广州聚募投资企业(有限合伙), 47.37万; 杭州聚勤投资管理合伙企业(有限合伙), 188.58万; 陈晓峰, 6.72万; 冯琦, 6.72万; 彭政纲, 30万; 李治国, 59.11万; 邵锟, 69.57万; 齐晶, 87.3万; 陈宇, 115.2万; | 股东: 杭州复朴共进投资合伙企业(有限合伙), 25.26万; 杭州鼎聚茂华创业投资合伙企业(有限合伙), 36.06万; 广州聚募投资企业(有限合伙), 47.37万; 杭州聚勤投资管理合伙企业(有限合伙), 188.58万; 陈晓峰, 6.72万; 彭政纲, 30万; 李治国, 59.11万; 邵锟, 69.57万; 齐晶, 87.3万; 陈宇, 121.92万; | 2016-08-16 |
出资方式变更 | 股东姓名或者名称: 杭州鼎聚茂华创业投资合伙企业(有限合伙) 认缴出资额:36.06 持股比例:5.3669% 实缴出资额:31.58 出资时间: 出资方式:, 余额交付期限:2020-01-05 | 股东姓名或者名称: 杭州鼎聚茂华创业投资合伙企业(有限合伙) 认缴出资额:36.06 持股比例:5.3669% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2016-06-29 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 671.89万人民币元; 股东: 杭州复朴共进投资合伙企业(有限合伙), 25.26万; 杭州鼎聚茂华创业投资合伙企业(有限合伙), 36.06万; 广州聚募投资企业(有限合伙), 47.37万; 杭州聚勤投资管理合伙企业(有限合伙), 188.58万; 陈晓峰, 6.72万; 彭政纲, 30万; 李治国, 59.11万; 邵锟, 69.57万; 齐晶, 87.3万; 陈宇, 121.92万; 组织机构: 陈宇 职务: 董事; 李治国 职务: 董事; 柳阳 职务: 监事; 齐晶 职务: 董事; 邵锟 职务: 董事长兼总经理; 赵敏 职务: 董事; | 注册资本: 631.58万人民币元; 股东: 李治国, 30万; 彭政纲, 30万; 邵锟, 69.57万; 齐晶, 87.3万; 陈宇, 121.92万; 杭州复朴共进投资合伙企业(有限合伙), 25.26万; 杭州鼎聚茂华创业投资合伙企业(有限合伙), 31.58万; 广州聚募投资企业(有限合伙), 47.37万; 杭州聚勤投资管理合伙企业(有限合伙), 188.58万; 组织机构: 陈宇 职务: 监事; 邵锟 职务: 执行董事兼总经理; | 2016-06-27 |
统一社会信用代码:9********18630Y | 注册号:********71116 组织机构代码证:无 | 2015-11-18 | |
投资人(股权)变更 | 股东: 李治国, 30万; 彭政纲, 30万; 邵锟, 69.57万; 齐晶, 87.3万; 陈宇, 121.92万; 杭州复朴共进投资合伙企业(有限合伙), 25.26万; 杭州鼎聚茂华创业投资合伙企业(有限合伙), 31.58万; 广州聚募投资企业(有限合伙), 47.37万; 杭州聚勤投资管理合伙企业(有限合伙), 188.58万; | 股东: 李治国, 30万; 彭政纲, 30万; 邵锟, 82.2万; 齐晶, 87.3万; 陈宇, 121.92万; 杭州鼎聚茂华创业投资合伙企业(有限合伙), 31.58万; 广州聚募投资企业(有限合伙), 60万; 杭州聚勤投资管理合伙企业(有限合伙), 188.58万; | 2015-11-18 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 631.58万人民币元; 实收资本: 0万人民币元; 一般经营项目: 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、游戏软件、计算机软硬件、计算机系统集成、通信技术、电子商务技术、自动化控制系统;服务:网页设计、成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外);销售:计算机软硬件、电子产品、通信设备;承接:计算机网络工程。; 股东: 李治国, 30万; 彭政纲, 30万; 邵锟, 82.2万; 齐晶, 87.3万; 陈宇, 121.92万; 杭州鼎聚茂华创业投资合伙企业(有限合伙), 31.58万; 广州聚募投资企业(有限合伙), 60万; 杭州聚勤投资管理合伙企业(有限合伙), 188.58万; | 注册资本: 600万人民币元; 实收资本: 111.11万人民币元; 一般经营项目: 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、游戏软件、计算机软硬件、计算机系统集成、通信技术、电子商务技术、自动化控制系统;服务:网页设计、成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外);销售:计算机软硬件、电子产品、通信设备;承接:计算机网络工程;其他无需报经审批的一切合法项目。; 股东: 李治国, 30万; 彭政纲, 30万; 邵锟, 82.2万; 齐晶, 87.3万; 陈宇, 121.92万; 广州聚募投资企业(有限合伙), 60万; 杭州聚勤投资管理合伙企业(有限合伙), 188.58万; | 2015-07-31 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 上城区凤山新村217号195室; 电话:; | 住所: 杭州市滨江区信诚路33号2号楼5层504室; 电话:; | 2015-05-14 |
投资人(股权)变更 | 股东: 李治国, 30万; 彭政纲, 30万; 邵锟, 82.2万; 齐晶, 87.3万; 陈宇, 121.92万; 广州聚募投资企业(有限合伙), 60万; 杭州聚勤投资管理合伙企业(有限合伙), 188.58万; | 股东: 邵锟, 82.2万; 齐晶, 87.3万; 陈宇, 181.92万; 广州聚募投资企业(有限合伙), 60万; 杭州聚勤投资管理合伙企业(有限合伙), 188.58万; | 2015-03-24 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 600万人民币元; 实收资本: 111.11万人民币元; 股东: 邵锟, 82.2万; 齐晶, 87.3万; 陈宇, 181.92万; 广州聚募投资企业(有限合伙), 60万; 杭州聚勤投资管理合伙企业(有限合伙), 188.58万; | 注册资本: 111.11万人民币元; 实收资本: 0万人民币元; 股东: 邵锟, 15.22万; 齐晶, 16.17万; 陈宇, 33.69万; 广州聚募投资企业(有限合伙), 11.11万; 杭州聚勤投资管理合伙企业(有限合伙), 34.92万; | 2015-01-21 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 111.11万人民币元; 股东: 邵锟, 15.22万; 齐晶, 16.17万; 陈宇, 33.69万; 广州聚募投资企业(有限合伙), 11.11万; 杭州聚勤投资管理合伙企业(有限合伙), 34.92万; | 注册资本: 100万人民币元; 股东: 邵锟, 15.22万; 齐晶, 16.17万; 陈宇, 33.69万; 杭州聚勤投资管理合伙企业(有限合伙), 34.92万; | 2015-01-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 邵锟; 股东: 邵锟, 15.22万; 齐晶, 16.17万; 陈宇, 33.69万; 杭州聚勤投资管理合伙企业(有限合伙), 34.92万; 组织机构: 陈宇 职务: 监事; 邵锟 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 冯维; 股东: 姜澄远, 5万; 陆如金, 5万; 邵锟, 5万; 相伟, 5万; 冯维, 30万; 陈正明, 50万; 组织机构: 冯维 职务: 执行董事兼总经理; 陆如金 职务: 监事; | 2014-12-18 |
杭州募聚网络科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
邵锟 | 董事长兼总经理 |
陈宇 | 董事 |
柳阳 | 监事 |
李治国 | 董事 |
齐晶 | 董事 |
赵敏 | 董事 |
杭州募聚网络科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20599891 | HI 聚 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-07-11 |
![]() | 20600157 | HI聚 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-11 |
![]() | 20600155 | HI 聚 | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-11 |
![]() | 20600190 | HI 聚 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-11 |
![]() | 17537245 | 聚募 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537248 | 有多 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537239 | DREAM MOVE | 社会法律 | 45 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537244 | 聚募 | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537243 | 聚募 | 社会法律 | 45 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537247 | 有多 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537241 | DREAM MOVE | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537246 | 聚募 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537242 | DREAM MOVE | 科学仪器 | 9 | 驳回复审中 | 2015-07-29 |
![]() | 17537240 | DREAM MOVE | 通讯服务 | 38 | 驳回复审中 | 2015-07-29 |
![]() | 20599891 | HI 聚 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-07-11 |
![]() | 20600157 | HI聚 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-11 |
![]() | 20600155 | HI 聚 | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-11 |
![]() | 20600190 | HI 聚 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-11 |
![]() | 17537245 | 聚募 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537248 | 有多 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537239 | DREAM MOVE | 社会法律 | 45 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537244 | 聚募 | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537243 | 聚募 | 社会法律 | 45 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537247 | 有多 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537241 | DREAM MOVE | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537246 | 聚募 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537242 | DREAM MOVE | 科学仪器 | 9 | 驳回复审中 | 2015-07-29 |
![]() | 17537240 | DREAM MOVE | 通讯服务 | 38 | 驳回复审中 | 2015-07-29 |
![]() | 20599891 | HI 聚 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-07-11 |
![]() | 20600157 | HI聚 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-11 |
![]() | 20600155 | HI 聚 | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-11 |
![]() | 20600190 | HI 聚 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-11 |
![]() | 17537245 | 聚募 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537248 | 有多 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537240 | DREAM MOVE | 通讯服务 | 38 | 驳回复审中 | 2015-07-29 |
![]() | 17537244 | 聚募 | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537247 | 有多 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537243 | 聚募 | 社会法律 | 45 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537241 | DREAM MOVE | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537242 | DREAM MOVE | 科学仪器 | 9 | 驳回复审中 | 2015-07-29 |
![]() | 17537239 | DREAM MOVE | 社会法律 | 45 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
![]() | 17537246 | 聚募 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-29 |
杭州募聚网络科技有限公司投资的公司
分公司 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
天津艾拉瑞特网络科技有限公司 | 洪志刚 | 天津自贸试验区(空港经济区)保航路1号航空产业支持中心645AK162房间 | |
北京未名之光合力科技有限公司 | 孙伟 | 北京市海淀区海淀中街16号4层4单元401 | 8.0001% |
杭州鹏速网络科技有限公司 | 姬权恩 | 杭州市西湖区留下街道荆山岭路2号汇峰国际商务中心D座D512室 | 2.0288% |
杭州宝归来科技有限公司 | 孔祥敏 | 上城区建国中路27号701、702室 | 0.8971% |
杭州维度信息科技有限公司 | 赵锦鹏 | 杭州市滨江区六和路368号一幢(北)三楼B3143室 | 0.4955% |
杭州翕点网络科技有限公司 | 邓传 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1338号A幢12楼1214室 | 1.00% |
诸暨聚募网络科技有限公司 | 钱焕鑫 | 诸暨市浣东街道东旺路218号永业大厦07层000702-07号房 | 20.0% |
杭州优多金融信息服务有限公司 | 齐晶 | 上城区复兴路439号237室 | 8.00% |
重庆顶石网络科技有限公司 | 谈继平 | 重庆市渝北区人和镇龙湖西路49-3号4-1幢103号 | 15.00% |
上海琥珀数据科技有限公司 | 李天野 | 上海市杨浦区伟德路6号1204-1室 | 1.00% |
广州构窝信息科技有限公司 | 丁涛 | 广州市番禺区大石街东联工业区中心南路2号之一220 | 0.9991% |
义乌聚募网络科技有限公司 | 邬王枫 | 浙江省义乌市北苑街道丹溪北路452-1,452-2号 | 15.00% |
深圳前海头狼互联网金融服务有限公司 | 黄受才 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山区芒果网大厦1003 | 17.1181% |
青春梦(北京)科技有限公司 | 丘德麟 | 北京市北京经济技术开发区地盛南街1号1幢3004室 | 13.5799% |
杭州巨相投资管理合伙企业 | 相伟 | 杭州市余杭区中泰街道南湖大厦1幢1108-2室 | 20.0% |
杭州艺宝信息科技有限公司 | 李果 | 杭州市滨江区六和路368号一幢(北)三楼B3148室 | 0.9751% |
四川资智汇商务咨询有限公司 | 周斌 | 成都市武侯区高升桥路26号2栋1-2层附13号 | 13.00% |
临安聚募信息科技有限公司 | 王首毅 | 临安市锦城街道尚城国际大厦1(1幢401) | 25.00% |
四川云聚互动信息技术有限公司 | 周朝江 | 成都高新区益州大道中段722号2栋1单元6层612号 | 1.0000% |
杭州悦车网络科技有限公司 | 曲金睿 | 杭州市滨江区六和路368号一幢(北)三楼B3130室 | 2.6472% |
杭州坦程科技有限公司 | 吴志刚 | 杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号23号楼109E室 | 0.9191% |
杭州跨星幼发网络科技有限公司 | 胡浪 | 上城区婺江路217号7层757室 | 4.800% |
杭州悦盟网络科技有限公司 | 张义强 | 上城区民安苑14幢2号185室 | 45.00% |
杭州瀑布网络科技有限公司 | 邵锟 | 上城区复兴路437号173室 | 32.00% |
杭州壹零贰肆网络科技有限公司 | 赵天明 | 上城区民安苑14幢3号165室 | 35.00% |
嘉兴七号网络科技有限公司 | 汤佳俊 | 浙江省嘉兴市南湖区凌公塘文化主题公园艺术家7号工作室 | 15.00% |
杭州互邦网络科技有限公司 | 刘仁林 | 杭州市余杭区五常街道五常大道165号3号楼302-1室 | 0.9615% |
中瀛智募(上海)文化传媒有限公司 | 蔡远游 | 上海市虹口区飞虹路360弄9号3651A室 | 10.0% |
杭州奎因科技有限公司 | 汪鹏 | 萧山区闻堰街道万达北路271号 | 0.8929% |
杭州源梦文化创意有限公司 | 施杰 | 杭州市滨江区长河街道滨兴路301号3幢A楼4层402室 | 2.100% |
深圳前海芊金金融信息服务有限公司 | 蓝慧芝 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 17.00% |
杭州石头教育科技有限公司 | 陶仁 | 杭州市下城区凤起路334号1206、1207室 | 0.400% |
浙江彬祥电子科技有限公司 | 李彬 | 杭州市下城区观巷47号751室 | 1.4960% |
旗下网站
网站名 | 域名 | 备案号 | 审核时间 |
---|---|---|---|
嗨聚众筹 | hijuzc.com / www.hijuzc.com | 浙ICP备14030231号-3 | 2020-04-18 18:54:02 |
聚享猫 | juxiangmao.cn / www.juxiangmao.cn | 浙ICP备14030231号-5 | 2020-04-18 18:54:02 |
聚募网 | dreammove.cn,dreammove.net.cn,jubill.com,junets.com,undm.cn / www.dreammove.cn | 浙ICP备14030231号-1 | 2020-04-18 18:54:02 |
聚募网 | hijuzc.cn,jumuzc.cn,jumuzc.com / www.jumuzc.com | 浙ICP备14030231号-2 | 2020-04-18 18:54:02 |
饭猫网 | finemao.com / www.finemao.com | 浙ICP备14030231号-4 | 2020-04-18 18:54:02 |
人才招聘
位置地图
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
相关行业
相关产品
- 上海信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 深圳信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 北京信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 广州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 东莞信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 佛山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 苏州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 成都信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 重庆信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 无锡信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 天津信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 郑州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 石家庄信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 福州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 中山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 烟台信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 长沙信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 武汉信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 南京信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 潍坊信息传输、计算机服务和软件业黄页
本页是 [杭州募聚网络科技有限公司] 在顺企网杭州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。